Original: $0.36
-64%$0.36
$0.13The Story
| Set: | The List |
| Type: | Creature — Sliver |
| Rarity: | Common |
| Cost: | {1}{G} |
Description
| Set: | The List |
| Type: | Creature — Sliver |
| Rarity: | Common |
| Cost: | {1}{G} |
Original: $0.36
-64%$0.36
$0.13| Set: | The List |
| Type: | Creature — Sliver |
| Rarity: | Common |
| Cost: | {1}{G} |
| Set: | The List |
| Type: | Creature — Sliver |
| Rarity: | Common |
| Cost: | {1}{G} |
Original: $0.36
-64%$0.36
$0.13